Vitrinas charcutería fondo 110cm
PRESTACIONES
- Vitrinas con reserva refrigerada con puertas, hueco 440×270.
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada.
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado.
- Encimera en acero inox y perfilería en aluminio lacado.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles.
- Iluminación estándar LED: encimera superior.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación y condensación ventiladas.
- Control electrónico e indicador de temperatura de temperatura.
- Desescarche automático.
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2.
- Chasis en acero acabado epoxi.
- Evaporación automática de serie.
NUEVA GAMA COLORES VITRINAS CHARCUTERIA
Decoración frontal, incluidos en el precio.

| MERVICUR 1013 | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1265 x 1100 x 1235 mm |
| Rango temperatura | -1 / +5 ºC |
| Superficie total exposición | 0,93 m2 |
| Nº de puertas reserva | 2 |
| Superficie reserva | 0,5 m2 |
| Potencia frigorífica | 572 W |
| Consumo nominal | 969 W |
| Clase climática | 4 |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVI1013CC |
| ACCESORIOS | |
| Estante intermedio | SUACVIEI1013 |
| Cierre plexi | SUACVICI1013 |
| MERVICUR 1015 | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1505 x 1100 x 1235 mm |
| Rango temperatura | -1 / +5 ºC |
| Superficie total exposición | 1,11 m2 |
| Nº de puertas reserva | 2 |
| Superficie reserva | 0,58 m2 |
| Potencia frigorífica | 781 W |
| Consumo nominal | 1089 W |
| Clase climática | 4 |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVI1015CC |
| ACCESORIOS | |
| Estante intermedio | SUACVIEI1015 |
| Cierre plexi | SUACVICI1015 |
| MERVICUR 1020 | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1985 x 1100 x 1235 mm |
| Rango temperatura | -1 / +5 ºC |
| Superficie total exposición | 1,49 m2 |
| Nº de puertas reserva | 3 |
| Superficie reserva | 0,79 m2 |
| Potencia frigorífica | 949 W |
| Consumo nominal | 1199 W |
| Clase climática | 4 |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVI1020CC |
| ACCESORIOS | |
| Estante intermedio | SUACVIEI1020 |
| Cierre plexi | SUACVICI1020 |
| MERVICUR 1025 | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 2465 x 1100 x 1235 mm |
| Rango temperatura | -1 / +5 ºC |
| Superficie total exposición | 1,87 m2 |
| Nº de puertas reserva | 4 |
| Superficie reserva | 0,99 m2 |
| Potencia frigorífica | 1419 W |
| Consumo nominal | 1399 W |
| Clase climática | 4 |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVI1025CC |
| ACCESORIOS | |
| Estante intermedio | SUACVIEI1025 |
| Cierre plexi | SUACVICI1025 |
| MERVICUR 1030 | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 2945 x 1100 x 1235 mm |
| Rango temperatura | -1 / +5 ºC |
| Superficie total exposición | 2,22 m2 |
| Nº de puertas reserva | 4 |
| Superficie reserva | 1,25 m2 |
| Potencia frigorífica | 1419 W |
| Consumo nominal | 1445 W |
| Clase climática | 4 |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVI1030CC |
| ACCESORIOS | |
| Estante intermedio | SUACVIEI1030 |
| Cierre plexi | SUACVICI1030 |


