Campana mural slim techo bajo
PRESTACIONES
- Se suministran montadas, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 SB (satinado).
- Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Luminaria LED opcional en el interior de la campana.
- Instalación opcional de turbinas de hasta 10/10.
- Filtros de lamas incluidos.
Para campanas de más de 180 cm: consultar portes
CAMPANA · FONDO 80
| CÓDIGO | MEDIDAS | FILTROS |
|---|---|---|
| CAMUSLK108 | 100 x 80 x 68 cm | 2 |
| CAMUSLK128 | 120 x 80 x 68 cm | 2 |
| CAMUSLK148 | 140 x 80 x 68 cm | 2 |
| CAMUSLK158 | 150 x 80 x 68 cm | 3 |
| CAMUSLK168 | 160 x 80 x 68 cm | 3 |
| CAMUSLK188 | 180 x 80 x 68 cm | 3 |
| CAMUSLK208 | 200 x 80 x 68 cm | 4 |
| CAMUSLK228 | 220 x 80 x 68 cm | 4 |
| CAMUSLK248 | 240 x 80 x 68 cm | 4 |
| CAMUSLK258 | 250 x 80 x 68 cm | 5 |
| CAMUSLK268 | 260 x 80 x 68 cm | 5 |
| CAMUSLK288 | 280 x 80 x 68 cm | 5 |
| CAMUSLK308 | 300 x 80 x 68 cm | 6 |
CAMPANA + MOTOR · FONDO 80
| CÓDIGO | MEDIDAS | TURBINA | FILTROS |
|---|---|---|---|
| CAMUSLK1087 | 100 x 80 x 68 cm | 7/7 1/5 CV | 2 |
| CAMUSLK1287 | 120 x 80 x 68 cm | 7/7 1/5 CV | 2 |
| CAMUSLK1487 | 140 x 80 x 68 cm | 7/7 1/5 CV | 2 |
| CAMUSLK1589 | 150 x 80 x 68 cm | 9/9 1/2 CV | 3 |
| CAMUSLK1689 | 160 x 80 x 68 cm | 9/9 1/2 CV | 3 |
| CAMUSLK1889 | 180 x 80 x 68 cm | 9/9 1/2 CV | 3 |
| CAMUSLK2089 | 200 x 80 x 68 cm | 9/9 3/4 CV | 4 |
| CAMUSLK2289 | 220 x 80 x 68 cm | 9/9 3/4 CV | 4 |
| CAMUSLK2489 | 240 x 80 x 68 cm | 9/9 3/4 CV | 4 |
| CAMUSLK25810 | 250 x 80 x 68 cm | 10/10 3/4 CV | 5 |
| CAMUSLK26810 | 260 x 80 x 68 cm | 10/10 3/4 CV | 5 |
| CAMUSLK28810 | 280 x 80 x 68 cm | 10/10 3/4 CV | 5 |
| CAMUSLK30810 | 300 x 80 x 68 cm | 10/10 3/4 CV | 6 |
CAMPANA · FONDO 90
| CÓDIGO | MEDIDAS | FILTROS |
|---|---|---|
| CAMUSLK109 | 100 x 90 x 68 cm | 2 |
| CAMUSLK129 | 120 x 90 x 68 cm | 2 |
| CAMUSLK149 | 140 x 90 x 68 cm | 2 |
| CAMUSLK159 | 150 x 90 x 68 cm | 3 |
| CAMUSLK169 | 160 x 90 x 68 cm | 3 |
| CAMUSLK189 | 180 x 90 x 68 cm | 3 |
| CAMUSLK209 | 200 x 90 x 68 cm | 4 |
| CAMUSLK229 | 220 x 90 x 68 cm | 4 |
| CAMUSLK249 | 240 x 90 x 68 cm | 4 |
| CAMUSLK259 | 250 x 90 x 68 cm | 5 |
| CAMUSLK269 | 260 x 90 x 68 cm | 5 |
| CAMUSLK289 | 280 x 90 x 68 cm | 5 |
| CAMUSLK309 | 300 x 90 x 68 cm | 6 |
CAMPANA + MOTOR · FONDO 90
| CÓDIGO | MEDIDAS | TURBINA | FILTROS |
|---|---|---|---|
| CAMUSLK1097 | 100 x 90 x 68 cm | 7/7 1/5 CV | 2 |
| CAMUSLK1297 | 120 x 90 x 68 cm | 7/7 1/5 CV | 2 |
| CAMUSLK1497 | 140 x 90 x 68 cm | 7/7 1/5 CV | 2 |
| CAMUSLK1599 | 150 x 90 x 68 cm | 9/9 1/2 CV | 3 |
| CAMUSLK1699 | 160 x 90 x 68 cm | 9/9 1/2 CV | 3 |
| CAMUSLK1899 | 180 x 90 x 68 cm | 9/9 1/2 CV | 3 |
| CAMUSLK2099 | 200 x 90 x 68 cm | 9/9 3/4 CV | 4 |
| CAMUSLK2299 | 220 x 90 x 68 cm | 9/9 3/4 CV | 4 |
| CAMUSLK2499 | 240 x 90 x 68 cm | 9/9 3/4 CV | 4 |
| CAMUSLK25910 | 250 x 90 x 68 cm | 10/10 3/4 CV | 5 |
| CAMUSLK26910 | 260 x 90 x 68 cm | 10/10 3/4 CV | 5 |
| CAMUSLK28910 | 280 x 90 x 68 cm | 10/10 3/4 CV | 5 |
| CAMUSLK30910 | 300 x 90 x 68 cm | 10/10 3/4 CV | 6 |



