Puerta de cristal
PRESTACIONES
- Exterior e interior en acero plastificado blanco.
- Iluminación interior LED.
- Control digital de temperatura y desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m
MODELOS POSITIVOS
- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Estantes de varilla de acero plastificado, regulables en altura.
- Compresor hermético alto par de arranque.
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
MODELOS NEGATIVOS
- Ideales para la conservación de producto congelado.
- 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo.
- Evaporación estática.
- Cerradura de serie.
| MERMINI TN | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 520 x 560 x 945 mm |
| Capacidad (litros brutos) | 116 litros |
| Capacidad (latas 33 cl.) | 108 |
| Rango de temperatura | 0 / +7 ºc |
| Potencia frigorífica | 156 W |
| Consumo | 113 W |
| Evaporador | Ventilado |
| Unidad condensadora | Ventilada |
| Voltaje | 230V 50/60 Hz |
| Refrigerante | R-600a |
| Código | AE1PMITN |
| Dotación | 2 estantes |
| MERSLIM TN | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 370 x 435 x 1760 mm |
| Capacidad (litros brutos) | 141 litros |
| Capacidad (latas 33 cl.) | 132 |
| Rango de temperatura | 0 / +7 ºc |
| Potencia frigorífica | 165 W |
| Consumo | 162 W |
| Evaporador | Ventilado |
| Unidad condensadora | Ventilada |
| Voltaje | 230V 50/60 Hz |
| Refrigerante | R-600a |
| Código | AE1PSLTN |
| Dotación | 4 estantes |
| MERSLIM BT | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 440 x 495 x 1800 mm |
| Capacidad (litros brutos) | 200 litros |
| Capacidad (latas 33 cl.) | – |
| Rango de temperatura | -18 / -16 ºc |
| Potencia frigorífica | 231 W |
| Consumo | 231 W |
| Evaporador | Estático |
| Unidad condensadora | Estática |
| Voltaje | 230V 50/60 Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | AE1PSLBT |
| Dotación | 6 estantes |
| MERBIG TN | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 620 x 640 x 1880 mm |
| Capacidad (litros brutos) | 390 litros |
| Capacidad (latas 33 cl.) | 399 |
| Rango de temperatura | -2 / +8 ºc |
| Potencia frigorífica | 236 W |
| Consumo | 189 W |
| Evaporador | Ventilado |
| Unidad condensadora | Estática |
| Voltaje | 230V 50/60 Hz |
| Refrigerante | R-600a |
| Código | AE1PBGTN |
| Dotación | 4 estantes |
| MERBIG BT | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 620 x 640 x 1800 mm |
| Capacidad (litros brutos) | 390 litros |
| Capacidad (latas 33 cl.) | – |
| Rango de temperatura | -18 / -16 ºc |
| Potencia frigorífica | 231 W |
| Consumo | 233 W |
| Evaporador | Estático |
| Unidad condensadora | Estática |
| Voltaje | 230V 50/60 Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | AE1PBGBT |
| Dotación | 6 estantes |







