Sobrevitrinas tapas
PRESTACIONES
- Exterior en acero y fondo embutido en inox AISI-304 18/10.
- Perfilería de aluminio anodizado y cristal templado y securizado.
- Puertas transparentes correderas.
- Iluminación LED y patas regulables en altura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador con placa fría.
- Control digital de temperatura y desescarches automáticos.
- Modelo PLANA: cubetas no incluidas.
| MERTAP 6 PLANA | |
|---|---|
| Dimensiones | 1400 x 410 x 255 mm |
| Rango de temperatura | +4 / +8ºC |
| Cubetas en dotación (GN1/3-40) | – |
| Potencia frigorífica | 190 W |
| Consumo nominal | 143 W |
| Voltaje | 220V – 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Peso | 40 Kg |
| Código | SSTA14PL |
| MERTAP 8 PLANA | |
|---|---|
| Dimensiones | 1755 x 410 x 255 mm |
| Rango de temperatura | +4 / +8ºC |
| Cubetas en dotación (GN1/3-40) | – |
| Potencia frigorífica | 190 W |
| Consumo nominal | 145 W |
| Voltaje | 220V – 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Peso | 48 Kg |
| Código | SSTA17PL |
| MERTAP 6 CUBETAS | |
|---|---|
| Dimensiones | 1400 x 410 x 255 mm |
| Rango de temperatura | +4 / +8ºC |
| Cubetas en dotación (GN1/3-40) | 6 |
| Potencia frigorífica | 190 W |
| Consumo nominal | 143 W |
| Voltaje | 220V – 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Peso | 41 Kg |
| Código | SSTA14CU |
| MERTAP 8 CUBETAS | |
|---|---|
| Dimensiones | 1755 x 410 x 255 mm |
| Rango de temperatura | +4 / +8ºC |
| Cubetas en dotación (GN1/3-40) | 8 |
| Potencia frigorífica | 190 W |
| Consumo nominal | 145 W |
| Voltaje | 220V – 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Peso | 49 Kg |
| Código | SSTA17CU |




