Botelleros
PRESTACIONES
- Modelos IX-A: Exterior en Acero Inox AISI 304 18/10, interior en aluminio.
- Modelos IX: Exterior e interior en Acero Inox AISI 304 18/10.
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inox AISI304 18/10.
- Separadores interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador estático.
- Control mecánico de temperatura. (opcional control digital)
| MESBOT 100 IX-A | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1010 x 550 x 850 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 270 l |
| Puertas / separadores | 2/1 |
| Potencia frigorífica | 176 W |
| Consumo nominal | 125 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC / 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 61 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | MSBO100IXA |
| MESBOT 100 IX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1010 x 550 x 850 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 270 l |
| Puertas / separadores | 2/1 |
| Potencia frigorífica | 176 W |
| Consumo nominal | 125 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC / 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 61 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | MSBO100IX |
| MESBOT 150 IX-A | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1500 x 550 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 420 l |
| Puertas / separadores | 3/2 |
| Potencia frigorífica | 205 W |
| Consumo nominal | 132 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC / 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 77 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | MSBO150IXA |
| MESBOT 150 IX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1500 x 550 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 420 l |
| Puertas / separadores | 3/2 |
| Potencia frigorífica | 205 W |
| Consumo nominal | 132 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC / 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 77 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | MSBO150IX |
| MESBOT 200 IX-A | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1990 x 550 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 580 l |
| Puertas / separadores | 4/3 |
| Potencia frigorífica | 304 W |
| Consumo nominal | 180 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC / 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 96 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | MSBO200IXA |
| MESBOT 200 IX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1990 x 550 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 580 l |
| Puertas / separadores | 4/3 |
| Potencia frigorífica | 304 W |
| Consumo nominal | 180 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC / 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 96 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | MSBO200IX |
| MESBOT 250 IX-A | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1480 x 550 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 720 l |
| Puertas / separadores | 5/4 |
| Potencia frigorífica | 502 W |
| Consumo nominal | 208 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC / 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 115 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | MSBO250IXA |
| MESBOT 250 IX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1480 x 550 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 720 l |
| Puertas / separadores | 5/4 |
| Potencia frigorífica | 502 W |
| Consumo nominal | 208 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC / 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 115 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | MSBO250IX |
| MESBOT 300 IX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 2970 x 550 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 860 l |
| Puertas / separadores | 6/5 |
| Potencia frigorífica | 533 W |
| Consumo nominal | 244 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC / 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 134 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | MSBO300IX |





