Botelleros fondo plano
PRESTACIONES
- Modelos MERBOT BLANCO: exterior en acero plastificado e interior en acero galvanizado.
- Modelos MERBOT INOX: Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo. Interior en aluminio. Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inox AISI304 18/10.
- Separadores interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902.
¿Los quieres con termostato digital? Consulta con tu distribuidor.
| MESBOT 70 BLANCO | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 705 x 545 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 129 l |
| Nº puertas / separadores | 1/0 |
| Potencia frigorífica | 144 W |
| Consumo nominal | 66 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC – 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 42 kg |
| Refrigerante | R-600 |
| Código | MSBO70BL |
| MESBOT 70 INOX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 705 x 545 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 129 l |
| Nº puertas / separadores | 1/0 |
| Potencia frigorífica | 144 W |
| Consumo nominal | 66 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC – 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 42 kg |
| Refrigerante | R-600 |
| Código | MSBO70XX |
| MESBOT 100 BLANCO | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1020 x 545 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 184 l |
| Nº puertas / separadores | 2/1 |
| Potencia frigorífica | 167 W |
| Consumo nominal | 111 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC – 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 52 kg |
| Refrigerante | R-600 |
| Código | MSBO100BL |
| MESBOT 100 INOX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1020 x 545 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 184 l |
| Nº puertas / separadores | 2/1 |
| Potencia frigorífica | 167 W |
| Consumo nominal | 111 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC – 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 52 kg |
| Refrigerante | R-600 |
| Código | MSBO100XX |
| MESBOT 150 BLANCO | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1510 x 545 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 290 l |
| Nº puertas / separadores | 3/2 |
| Potencia frigorífica | 236 W |
| Consumo nominal | 128 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC – 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 68 kg |
| Refrigerante | R-600 |
| Código | MSBO150BL |
| MESBOT 150 INOX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1510 x 545 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 290 l |
| Nº puertas / separadores | 3/2 |
| Potencia frigorífica | 236 W |
| Consumo nominal | 128 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC – 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 68 kg |
| Refrigerante | R-600 |
| Código | MSBO150XX |
| MESBOT 200 BLANCO | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 2010 x 545 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 389 l |
| Nº puertas / separadores | 4/3 |
| Potencia frigorífica | 360 W |
| Consumo nominal | 187 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC – 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 84 kg |
| Refrigerante | R-600 |
| Código | MSBO200BL |
| MESBOT 200 INOX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 2010 x 545 x 840 mm |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Capacidad | 389 l |
| Nº puertas / separadores | 4/3 |
| Potencia frigorífica | 360 W |
| Consumo nominal | 187 W |
| Clase climática | CC2 (32ºC – 65%HR) |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 84 kg |
| Refrigerante | R-600 |
| Código | MSBO200XX |




