Botelleros
PRESTACIONES
- Modelos MERBOT BLANCO: exterior en acero plastificado e interior en acero galvanizado.
- Modelos MERBOT INOX: Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo. Interior en aluminio. Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inox AISI304 18/10.
- Separadores interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902.
¿Los quieres con termostato digital? Consulta con tu distribuidor.
| MESBOT 100 BLANCO | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1020 x 545 x 840 mm |
| Volumen bruto | 184 litros |
| Puertas | 2 |
| Separadores interiores | 1 |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Potencia frigorífica | 167 W |
| Consumo nominal | 111 W |
| Clase climática | CC2 |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 52 kg |
| Refrigerante | R-600a |
| Código | MSBO100BL |
| MESBOT 150 BLANCO | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1510 x 545 x 840 mm |
| Volumen bruto | 290 litros |
| Puertas | 3 |
| Separadores interiores | 2 |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Potencia frigorífica | 236 W |
| Consumo nominal | 128 W |
| Clase climática | CC2 |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 68 kg |
| Refrigerante | R-600a |
| Código | MSBO150BL |
| MESBOT 200 BLANCO | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 2010 x 545 x 840 mm |
| Volumen bruto | 389 litros |
| Puertas | 4 |
| Separadores interiores | 3 |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Potencia frigorífica | 360 W |
| Consumo nominal | 187 W |
| Clase climática | CC2 |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 84 kg |
| Refrigerante | R-600a |
| Código | MSBO200BL |
| MESBOT 100 INOX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1010 x 550 x 850 mm |
| Volumen bruto | 270 litros |
| Puertas | 2 |
| Separadores interiores | 1 |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Potencia frigorífica | 176 W |
| Consumo nominal | 125 W |
| Clase climática | CC2 |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 61 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código Analógico | MSBO100IX |
| Código Digital | MSBO100IXDG |
| MESBOT 150 INOX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1500 x 550 x 850 mm |
| Volumen bruto | 420 litros |
| Puertas | 3 |
| Separadores interiores | 2 |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Potencia frigorífica | 205 W |
| Consumo nominal | 132 W |
| Clase climática | CC2 |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 77 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código Analógio | MSBO150IX |
| Código Digital | MSBO150IXDG |
| MESBOT 200 INOX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 1990 x 550 x 850 mm |
| Volumen bruto | 580 litros |
| Puertas | 4 |
| Separadores interiores | 3 |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Potencia frigorífica | 304 W |
| Consumo nominal | 180 W |
| Clase climática | CC2 |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 96 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código Analogico | MSBO200IX |
| Código Digital | MSBO200IXDG |
| MESBOT 250 INOX | |
|---|---|
| Medidas (AxFxH) | 2480 x 550 x 850 mm |
| Volumen bruto | 720 litros |
| Puertas | 5 |
| Separadores interiores | 4 |
| Rango de temperatura | 0 / +7ºC |
| Potencia frigorífica | 502 W |
| Consumo nominal | 208 W |
| Clase climática | CC2 |
| Voltaje | 230v 50Hz |
| Peso | 115 kg |
| Refrigerante | R-290 |
| Código Analógio | MSBO250IX |
| Código Digital | MSBO250IXDG |







