Armarios frigoríficos
PRESTACIONES
- Fabricadas con un sistema de paneles sándwich formado por dos soportes metálicos con espuma rígida de
poliuretano entre ellos (densidad 40 +- 2 Kg/m3), disponible en 2 grosores:
• 80 mm para conservación de producto de -5 a +5ºC
• 100 mm para conservación de producto de -15 a -25ºC
ACABADO DE LAS PAREDES
- Chapa galvanizada en caliente de 5/10 de espesor prepintada de blanco RAL 9010 liso apta para el contacto accidental con productos alimentarios.
| JUNTAS | |
|---|---|
|
![]() |
AISLAMIENTO
- Espuma de poliuretano sin CFC 95% de celdas cerradas.
• Adhesión >100KPa
• Compresión >150 Kpa
• Campo de aplicación: -40°c/+80°c
| DISPOSITIVO DE APRETADO | |
|---|---|
|
![]() |
| ANGULARES | |
|---|---|
![]() |
|
| SUELO | |
|---|---|
|
![]() |
| PUERTA | |
|---|---|
![]() |
|

| ALTURA EXTERIOR: 218 cm • ALTURA INTERIOR: 202 cm | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | MEDIDA INTERIOR (cm) | MEDIDA EXTERIOR (cm) |
| CFAD81C1P | 80 x 80 x 200 | 98 x 98 x 218 |
| CFAD81C2P | 80 x 80 x 200 | 98 x 98 x 218 |
| CFAD82C2P | 160 x 80 x 200 | 178 x 98 x 218 |
| CFAD82C3P | 160 x 80 x 200 | 178 x 98 x 218 |
| CFAD82C4P | 160 x 80 x 200 | 178 x 98 x 218 |
| CFAD83C3P | 240 x 80 x 200 | 258 x 98 x 218 |
| CFAD83C4P | 240 x 80 x 200 | 258 x 98 x 218 |
| CFAD83C5P | 240 x 80 x 200 | 258 x 98 x 218 |
| CFAD83C6P | 240 x 80 x 200 | 258 x 98 x 218 |
| CFAD84C4P | 320 x 80 x 200 | 338 x 98 x 218 |
| CFAD84C5P | 320 x 80 x 200 | 338 x 98 x 218 |
| CFAD84C6P | 320 x 80 x 200 | 338 x 98 x 218 |
| CFAD84C7P | 320 x 80 x 200 | 338 x 98 x 218 |
| CFAD84C8P | 320 x 80 x 200 | 338 x 98 x 218 |

| ALTURA EXTERIOR: 222 cm • ALTURA INTERIOR: 202 cm | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | MEDIDA INTERIOR (cm) | MEDIDA EXTERIOR (cm) |
| CFAD101C1P | 80 x 80 x 200 | 102 x 102 x 222 |
| CFAD101C2P | 80 x 80 x 200 | 102 x 102 x 222 |
| CFAD102C2P | 160 x 80 x 200 | 182 x 102 x 222 |
| CFAD102C3P | 160 x 80 x 200 | 182 x 102 x 222 |
| CFAD102C4P | 160 x 80 x 200 | 182 x 102 x 222 |
| CFAD103C3P | 240 x 80 x 200 | 262 x 102 x 222 |
| CFAD103C4P | 240 x 80 x 200 | 262 x 102 x 222 |
| CFAD103C5P | 240 x 80 x 200 | 262 x 102 x 222 |
| CFAD103C6P | 240 x 80 x 200 | 262 x 102 x 222 |
| CFAD104C4P | 320 x 80 x 200 | 342 x 102 x 222 |
| CFAD104C5P | 320 x 80 x 200 | 342 x 102 x 222 |
| CFAD104C6P | 320 x 80 x 200 | 342 x 102 x 222 |
| CFAD104C7P | 320 x 80 x 200 | 342 x 102 x 222 |
| CFAD104C8P | 320 x 80 x 200 | 342 x 102 x 222 |








