Minicámaras modulares
PRESTACIONES
- Fabricadas con un sistema de paneles sándwich formado por dos soportes metálicos con espuma rígida de
poliuretano entre ellos (densidad 40 +- 2 Kg/m3), disponible en 2 grosores:
• 80 mm para conservación de producto de -5 a +5ºC
• 100 mm para conservación de producto de -15 a -25ºC

ACABADO DE LAS PAREDES
- Chapa galvanizada en caliente de 5/10 de espesor prepintada de blanco RAL 9010 liso apta para el contacto accidental con productos alimentarios.
| JUNTAS | |
|---|---|
|
![]() |
AISLAMIENTO
- Espuma de poliuretano sin CFC 95% de celdas cerradas.
• Adhesión >100KPa
• Compresión >150 Kpa
• Campo de aplicación: -40°c/+80°c
| DISPOSITIVO DE APRETADO | |
|---|---|
![]() |
|
| ANGULARES | |
|---|---|
![]() |
|
| SUELO | |
|---|---|
|
![]() |
| PUERTA | |
|---|---|
![]() |
|

| ALTURA EXTERIOR: 218 cm • ALTURA INTERIOR: 202 cm | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | M3 | MEDIDA INTERIOR (cm) | MEDIDA EXTERIOR (cm) |
| CFMC8H218A1 | 3,99 | 122 x 162 x 202 | 138 x 178 x 218 |
| CFMC8H218A2 | 4,98 | 122 x 202 x 202 | 138 x 218 x 218 |
| CFMC8H218A3 | 5,96 | 122 x 242 x 202 | 138 x 258 x 218 |
| CFMC8H218A4 | 4,65 | 142 x 162 x 202 | 158 x 178 x 218 |
| CFMC8H218A5 | 5,79 | 142 x 202 x 202 | 158 x 218 x 218 |
| CFMC8H218A6 | 6,94 | 142 x 242 x 202 | 158 x 258 x 218 |
| CFMC8H218A7 | 5,30 | 162 x 162 x 202 | 178 x 178 x 218 |
| CFMC8H218A8 | 5,96 | 162 x 182 x 202 | 178 x 198 x 218 |
| CFMC8H218A9 | 6,61 | 162 x 202 x 202 | 178 x 218 x 218 |
| CFMC8H218B1 | 7,26 | 162 x 222 x 202 | 178 x 238 x 218 |
| CFMC8H218B2 | 7,92 | 162 x 242 x 202 | 178 x 258 x 218 |
| CFMC8H218B3 | 8,57 | 162 x 262 x 202 | 178 x 278 x 218 |
| CFMC8H218B4 | 9,23 | 162 x 282 x 202 | 178 x 298 x 218 |
| CFMC8H218B5 | 9,88 | 162 x 302 x 202 | 178 x 318 x 218 |
| CFMC8H218B6 | 8,24 | 202 x 202 x 202 | 218 x 218 x 218 |
| CFMC8H218B7 | 9,06 | 202 x 222 x 202 | 218 x 238 x 218 |
| CFMC8H218B8 | 9,87 | 202 x 242 x 202 | 218 x 258 x 218 |
| CFMC8H218B9 | 10,69 | 202 x 262 x 202 | 218 x 278 x 218 |
| CFMC8H218C1 | 11,51 | 202 x 282 x 202 | 218 x 298 x 218 |
| CFMC8H218C2 | 12,32 | 202 x 302 x 202 | 218 x 318 x 218 |
| CFMC8H218C3 | 10,85 | 222 x 242 x 202 | 238 x 258 x 218 |
| CFMC8H218C4 | 11,83 | 242 x 242 x 202 | 258 x 258 x 218 |
| CFMC8H218C5 | 12,81 | 242 x 262 x 202 | 258 x 278 x 218 |
| CFMC8H218C6 | 13,79 | 242 x 282 x 202 | 258 x 298 x 218 |
| CFMC8H218C7 | 14,76 | 242 x 302 x 202 | 258 x 318 x 218 |

| ALTURA EXTERIOR: 258 cm • ALTURA INTERIOR: 242 cm | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | M3 | MEDIDA INTERIOR (cm) | MEDIDA EXTERIOR (cm) |
| CFMC8H258A1 | 4,78 | 122 x 162 x 242 | 138 x 178 x 258 |
| CFMC8H258A2 | 5,96 | 122 x 202 x 242 | 138 x 218 x 258 |
| CFMC8H258A3 | 7,14 | 122 x 242 x 242 | 138 x 258 x 258 |
| CFMC8H258A4 | 5,57 | 142 x 162 x 242 | 158 x 178 x 258 |
| CFMC8H258A5 | 6,94 | 142 x 202 x 242 | 158 x 218 x 258 |
| CFMC8H258A6 | 8,32 | 142 x 242 x 242 | 158 x 258 x 258 |
| CFMC8H258A7 | 6,35 | 162 x 162 x 242 | 178 x 178 x 258 |
| CFMC8H258A8 | 7,14 | 162 x 182 x 242 | 178 x 198 x 258 |
| CFMC8H258A9 | 7,92 | 162 x 202 x 242 | 178 x 218 x 258 |
| CFMC8H258B1 | 8,70 | 162 x 222 x 242 | 178 x 238 x 258 |
| CFMC8H258B2 | 9,49 | 162 x 242 x 242 | 178 x 258 x 258 |
| CFMC8H258B3 | 10,27 | 162 x 262 x 242 | 178 x 278 x 258 |
| CFMC8H258B4 | 11,06 | 162 x 282 x 242 | 178 x 298 x 258 |
| CFMC8H258B5 | 11,84 | 162 x 302 x 242 | 178 x 318 x 258 |
| CFMC8H258B6 | 8,90 | 182 x 202 x 242 | 198 x 218 x 258 |
| CFMC8H258B7 | 10,66 | 182 x 242 x 242 | 198 x 258 x 258 |
| CFMC8H258B8 | 9,87 | 202 x 202 x 242 | 218 x 218 x 258 |
| CFMC8H258B9 | 10,85 | 202 x 222 x 242 | 218 x 238 x 258 |
| CFMC8H258C1 | 11,83 | 202 x 242 x 242 | 218 x 258 x 258 |
| CFMC8H258C2 | 12,81 | 202 x 262 x 242 | 218 x 278 x 258 |
| CFMC8H258C3 | 13,79 | 202 x 282 x 242 | 218 x 298 x 258 |
| CFMC8H258C4 | 14,76 | 202 x 302 x 242 | 218 x 318 x 258 |
| CFMC8H258C5 | 13,00 | 222 x 242 x 242 | 238 x 258 x 258 |
| CFMC8H258C6 | 14,17 | 242 x 242 x 242 | 258 x 258 x 258 |
| CFMC8H258C7 | 15,34 | 242 x 262 x 242 | 258 x 278 x 258 |
| CFMC8H258C8 | 16,52 | 242 x 282 x 242 | 258 x 298 x 258 |
| CFMC8H258C9 | 17,69 | 242 x 302 x 242 | 258 x 318 x 258 |

| ALTURA EXTERIOR: 222 cm • ALTURA INTERIOR: 202 cm | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | M3 | MEDIDA INTERIOR (cm) | MEDIDA EXTERIOR (cm) |
| CFMC10H222A1 | 3,99 | 122 x 162 x 202 | 142 x 182 x 222 |
| CFMC10H222A2 | 4,98 | 122 x 202 x 202 | 142 x 222 x 222 |
| CFMC10H222A3 | 5,96 | 122 x 242 x 202 | 142 x 262 x 222 |
| CFMC10H222A4 | 4,65 | 142 x 162 x 202 | 162 x 182 x 222 |
| CFMC10H222A5 | 5,79 | 142 x 202 x 202 | 162 x 222 x 222 |
| CFMC10H222A6 | 6,94 | 142 x 242 x 202 | 162 x 262 x 222 |
| CFMC10H222A7 | 5,30 | 162 x 162 x 202 | 182 x 182 x 222 |
| CFMC10H222A8 | 5,96 | 162 x 182 x 202 | 182 x 202 x 222 |
| CFMC10H222A9 | 6,61 | 162 x 202 x 202 | 182 x 222 x 222 |
| CFMC10H222B1 | 7,26 | 162 x 222 x 202 | 182 x 242 x 222 |
| CFMC10H222B2 | 7,92 | 162 x 242 x 202 | 182 x 262 x 222 |
| CFMC10H222B3 | 8,57 | 162 x 262 x 202 | 182 x 282 x 222 |
| CFMC10H222B4 | 9,23 | 162 x 282 x 202 | 182 x 302 x 222 |
| CFMC10H222B5 | 9,88 | 162 x 302 x 202 | 182 x 322 x 222 |
| CFMC10H222B6 | 7,43 | 182 x 202 x 202 | 202 x 222 x 222 |
| CFMC10H222B7 | 8,90 | 182 x 242 x 202 | 202 x 262 x 222 |
| CFMC10H222B8 | 8,24 | 202 x 202 x 202 | 222 x 222 x 222 |
| CFMC10H222B9 | 9,06 | 202 x 222 x 202 | 222 x 242 x 222 |
| CFMC10H222C1 | 9,87 | 202 x 242 x 202 | 222 x 262 x 222 |
| CFMC10H222C2 | 10,69 | 202 x 262 x 202 | 222 x 282 x 222 |
| CFMC10H222C3 | 11,51 | 202 x 282 x 202 | 222 x 302 x 222 |
| CFMC10H222C4 | 12,32 | 202 x 302 x 202 | 222 x 322 x 222 |
| CFMC10H222C5 | 10,85 | 222 x 242 x 202 | 222 x 262 x 222 |
| CFMC10H222C6 | 11,83 | 242 x 242 x 202 | 262 x 262 x 222 |
| CFMC10H222C7 | 12,81 | 242 x 262 x 202 | 262 x 282 x 222 |
| CFMC10H222C8 | 13,79 | 242 x 282 x 202 | 262 x 302 x 222 |
| CFMC10H222C9 | 14,76 | 242 x 302 x 202 | 262 x 322 x 222 |

| ALTURA EXTERIOR: 262 cm • ALTURA INTERIOR: 242 cm | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | M3 | MEDIDA INTERIOR (cm) | MEDIDA EXTERIOR (cm) |
| CFMC10H262A1 | 4,78 | 122 x 162 x 242 | 142 x 182 x 262 |
| CFMC10H262A2 | 5,96 | 122 x 202 x 242 | 142 x 222 x 262 |
| CFMC10H262A3 | 7,14 | 122 x 242 x 242 | 142 x 262 x 262 |
| CFMC10H262A4 | 5,57 | 142 x 162 x 242 | 162 x 182 x 262 |
| CFMC10H262A5 | 6,94 | 142 x 202 x 242 | 162 x 222 x 262 |
| CFMC10H262A6 | 8,32 | 142 x 242 x 242 | 162 x 262 x 262 |
| CFMC10H262A7 | 6,35 | 162 x 162 x 242 | 182 x 182 x 262 |
| CFMC10H262A8 | 7,14 | 162 x 182 x 242 | 182 x 202 x 262 |
| CFMC10H262A9 | 7,92 | 162 x 202 x 242 | 182 x 222 x 262 |
| CFMC10H262B1 | 8,70 | 162 x 222 x 242 | 182 x 242 x 262 |
| CFMC10H262B2 | 9,49 | 162 x 242 x 242 | 182 x 262 x 262 |
| CFMC10H262B3 | 10,27 | 162 x 262 x 242 | 182 x 282 x 262 |
| CFMC10H262B4 | 11,06 | 162 x 282 x 242 | 182 x 302 x 262 |
| CFMC10H262B5 | 11,84 | 162 x 302 x 242 | 182 x 322 x 262 |
| CFMC10H262B6 | 8,90 | 182 x 202 x 242 | 202 x 222 x 262 |
| CFMC10H262B7 | 10,66 | 182 x 242 x 242 | 202 x 262 x 262 |
| CFMC10H262B8 | 9,87 | 202 x 202 x 242 | 222 x 222 x 262 |
| CFMC10H262B9 | 10,85 | 202 x 222 x 242 | 222 x 242 x 262 |
| CFMC10H262C1 | 11,83 | 202 x 242 x 242 | 222 x 262 x 262 |
| CFMC10H262C2 | 12,81 | 202 x 262 x 242 | 222 x 282 x 262 |
| CFMC10H262C3 | 13,79 | 202 x 282 x 242 | 222 x 302 x 262 |
| CFMC10H262C4 | 14,76 | 202 x 302 x 242 | 222 x 322 x 262 |
| CFMC10H262C5 | 13,00 | 222 x 242 x 242 | 242 x 262 x 262 |
| CFMC10H262C6 | 14,17 | 242 x 242 x 242 | 262 x 262 x 262 |
| CFMC10H262C7 | 15,34 | 242 x 262 x 242 | 262 x 282 x 262 |
| CFMC10H262C8 | 16,52 | 242 x 282 x 242 | 262 x 302 x 262 |
| CFMC10H262C9 | 17,69 | 242 x 302 x 242 | 262 x 322 x 262 |








