MERCUB 32 AMERCUB 32 W |
|
---|---|
Tipo de cubito | 42 gr |
Producción/24h | 32 kg |
Capacidad depósio | 9 kg |
Potencia | 350 W |
Dimensiones | 387 x 465 X 687 mm |
Peso neto/bruto | 38 kg |
Refrigerante | R-290 |
Código Aire | HIMA32RA |
Código Agua | HIMA32RW |
MERCUB 37 A MERCUB 37 W |
|
---|---|
Tipo de cubito | 42 gr |
Producción/24h | 38 kg |
Capacidad depósito | 16 kg |
Potencia | 370 W |
Dimensiones | 497 x 592 x 687 mm |
Peso neto/bruto | 48 kg |
Refrigerante | R-290 |
Código Aire | HIMA37RA |
Código Agua | HIMA37RW |
MERCUB 46 A MERCUB 46 W |
|
---|---|
Tipo de cubito | 42 gr |
Producción/24h | 49 kg |
Capacidad depósito | 25 kg |
Potencia | 450 W |
Dimensiones | 497 x 592 x 797 mm |
Peso neto/bruto | 52 kg |
Refrigerante | R-290 |
Código Aire | HIMA46RA |
Código Agua | HIMA46RW |
MERCUB 68 A MERCUB 68 W |
|
---|---|
Tipo de cubito | 42 gr |
Producción/24h | 70 kg |
Capacidad depósito | 40 kg |
Potencia | 700 W |
Dimensiones | 735 x 603 x 907 mm |
Peso neto/bruto | 67 kg |
Refrigerante | R-290 |
Código Aire | HIMA68RA |
Código Agua | HIMA68RW |
MERCUB 88 A MERCUB 88 W |
|
---|---|
Tipo de cubito | 42 gr |
Producción/24h | 75 kg |
Capacidad depósito | 40 kg |
Potencia | 800 W |
Dimensiones | 735 x 603 x 907 mm |
Peso neto/bruto | 71 kg |
Refrigerante | R-290 |
Código Aire | HIMA88RA |
Código Agua | HIMA88RW |
MERCUB 100 A MERCUB 100 W |
|
---|---|
Tipo de cubito | 42 gr |
Producción/24h | 93 kg |
Capacidad depósito | 60 kg |
Potencia | 850 W |
Dimensiones | 735 x 603 x 1007 mm |
Peso neto/bruto | 74 kg |
Refrigerante | R-290 |
Código Aire | HIMA100RA |
Código Agua | HIMA100RW |
MERCUB 130 A MERCUB 130 W |
|
---|---|
Tipo de cubito | 42 gr |
Producción/24h | 134 kg |
Capacidad depósito | 65 kg |
Potencia | 1050 W |
Dimensiones | 840 x 740 x 1075 mm |
Peso neto/bruto | 113 kg |
Refrigerante | R-290 |
Código Aire | HIMA130RA |
Código Agua | HIMA130RW |
MERCUB 155 A MERCUB 155 W |
|
---|---|
Tipo de cubito | 42 gr |
Producción/24h | 152 kg |
Capacidad depósito | 65 kg |
Potencia | 1400 W |
Dimensiones | 840 x 740 x 1075 mm |
Peso neto/bruto | 118 kg |
Refrigerante | R-290 |
Código Aire | HIMA155RA |
Código Agua | HIMA155RW |