Vitrinas estáticas
PRESTACIONES
- Vitrinas con reserva refrigerada y puertas (hueco 44 x 27cm).
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada color negro y encimera en acero inox AISI-304.
- Plano de exposición, con bandejas lisas, de acero pintado en epoxi blanco RAL 9003.
- Costado de 12 mm y perfilería en aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Iluminación LED en la encimera superior.
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo.
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie.
- Control electrónico de temperatura y desescarche automático.
- Chasis en acero acabado epoxi.
- Vidrios securizados y frontal abatible.
| CRISTAL RECTO INCLINADO | |
|---|---|
| MERVICLIN 815 | |
| Medidas (AxFxH) | 1467 x 800 x 1235 mm |
| Rango temperatura | 0 / +6 ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Superficie de exposición | 1,01 m3 |
| Nº de puertas reserva | 2 |
| Superficie reserva | 373 l |
| Potencia frigorífica | 781 W |
| Consumo nominal | 1000 W |
| Clase climática | CC3 (25ºC / 60%HR) |
| Voltaje | 220v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVIRI815 |
| Opcionales | Cierre Plexi / Estante cristal iluminado / Plano exposición Inox |
| CRISTAL RECTO INCLINADO | |
|---|---|
| MERVICLIN 820 | |
| Medidas (AxFxH) | 1947 x 800 x 1235 mm |
| Rango temperatura | 0 / +6 ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Superficie de exposición | 1,35 m3 |
| Nº de puertas reserva | 3 |
| Superficie reserva | 499 l |
| Potencia frigorífica | 949 W |
| Consumo nominal | 1085 W |
| Clase climática | CC3 (25ºC / 60%HR) |
| Voltaje | 220v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVIRI820 |
| Opcionales | Cierre Plexi / Estante cristal iluminado / Plano exposición Inox |
| CRISTAL RECTO | |
|---|---|
| MERVICLIN 913 | |
| Medidas (AxFxH) | 1227 x 925 x 1235 mm |
| Rango temperatura | 0 / +6 ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Superficie de exposición | 0,96 m3 |
| Nº de puertas reserva | 2 |
| Superficie reserva | 376 l |
| Potencia frigorífica | 572 W |
| Consumo nominal | 881 W |
| Clase climática | CC3 (25ºC / 60%HR) |
| Voltaje | 220v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVIRE913 |
| Opcionales | Cierre Plexi / Estante cristal iluminado / Plano exposición Inox |
| CRISTAL RECTO | |
|---|---|
| MERVICLIN 915 | |
| Medidas (AxFxH) | 1467 x 925 x 1235 mm |
| Rango temperatura | 0 / +6 ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Superficie de exposición | 1,15 m3 |
| Nº de puertas reserva | 2 |
| Superficie reserva | 452 l |
| Potencia frigorífica | 781 W |
| Consumo nominal | 1000 W |
| Clase climática | CC3 (25ºC / 60%HR) |
| Voltaje | 220v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVIRE915 |
| Opcionales | Cierre Plexi / Estante cristal iluminado / Plano exposición Inox |
| CRISTAL RECTO | |
|---|---|
| MERVICLIN 920 | |
| Medidas (AxFxH) | 1947 x 925 x 1235 mm |
| Rango temperatura | 0 / +6 ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Superficie de exposición | 1,54 m3 |
| Nº de puertas reserva | 3 |
| Superficie reserva | 606 l |
| Potencia frigorífica | 1098 W |
| Consumo nominal | 1219 W |
| Clase climática | CC3 (25ºC / 60%HR) |
| Voltaje | 220v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVIRE920 |
| Opcionales | Cierre Plexi / Estante cristal iluminado / Plano exposición Inox |



