Vitrinas ventiladas
PRESTACIONES
- Vitrinas con reserva refrigerada y puertas (hueco 44 x 27cm).
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada color negro y encimera en acero inox AISI-304.
- Plano de exposición, con bandejas lisas, de acero pintado en epoxi blanco RAL 9003.
- Costado de 12 mm y perfilería en aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Iluminación LED en la encimera superior.
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo.
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie.
- Control electrónico de temperatura y desescarche automático.
- Chasis en acero acabado epoxi.
- Vidrios securizados y frontal abatible.
| CRISTAL RECTO | |
|---|---|
| MERVIREC 913-V | |
| Medidas (AxFxH) | 1227 x 925 x 1235 mm |
| Rango temperatura | 0 / +6 ºC |
| Refrigeración | Ventilada |
| Superficie de exposición | 1,08 m3 |
| Nº de puertas reserva | 2 |
| Superficie reserva | 304 l |
| Potencia frigorífica | 572 W |
| Consumo nominal | 912 W |
| Clase climática | CC3 (25ºC / 60%HR) |
| Voltaje | 220v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVIRE913V |
| Opcionales | Cierre Plexi / Estante cristal iluminado / Plano exposición Inox |
| CRISTAL RECTO | |
|---|---|
| MERVIREC 915-V | |
| Medidas (AxFxH) | 1467 x 925 x 1235 mm |
| Rango temperatura | 0 / +6 ºC |
| Refrigeración | Ventilada |
| Superficie de exposición | 1,29 m3 |
| Nº de puertas reserva | 2 |
| Superficie reserva | 366 l |
| Potencia frigorífica | 781 W |
| Consumo nominal | 1046 W |
| Clase climática | CC3 (25ºC / 60%HR) |
| Voltaje | 220v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVIRE915V |
| Opcionales | Cierre Plexi / Estante cristal iluminado / Plano exposición Inox |
| CRISTAL RECTO | |
|---|---|
| MERVIREC 920-V | |
| Medidas (AxFxH) | 1947 x 925 x 1235 mm |
| Rango temperatura | 0 / +6 ºC |
| Refrigeración | Ventilada |
| Superficie de exposición | 1,72 m3 |
| Nº de puertas reserva | 3 |
| Superficie reserva | 491 l |
| Potencia frigorífica | 1098 W |
| Consumo nominal | 1290 W |
| Clase climática | CC3 (25ºC / 60%HR) |
| Voltaje | 220v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVIRE920V |
| Opcionales | Cierre Plexi / Estante cristal iluminado / Plano exposición Inox |
| CRISTAL RECTO | |
|---|---|
| MERVIREC 1020-V | |
| Medidas (AxFxH) | 1947 x 1080 x 1300 mm |
| Rango temperatura | 0 / +6 ºC |
| Refrigeración | Ventilada |
| Superficie de exposición | 1,61 m3 |
| Nº de puertas reserva | 3 |
| Superficie reserva | 594 l |
| Potencia frigorífica | 1098 W |
| Consumo nominal | 1275 W |
| Clase climática | CC3 (25ºC / 60%HR) |
| Voltaje | 220v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVIRE1020V |
| Opcionales | Cierre Plexi / Estante cristal iluminado / Plano exposición Inox |
| CRISTAL RECTO | |
|---|---|
| MERVIREC 1025-V | |
| Medidas (AxFxH) | 2427 x 1080 x 1300 mm |
| Rango temperatura | 0 / +6 ºC |
| Refrigeración | Ventilada |
| Superficie de exposición | 2,01 m3 |
| Nº de puertas reserva | 4 |
| Superficie reserva | 745 l |
| Potencia frigorífica | 1284 W |
| Consumo nominal | 1334 W |
| Clase climática | CC3 (25ºC / 60%HR) |
| Voltaje | 220v 50Hz |
| Refrigerante | R-290 |
| Código | SUVIRE1025V |
| Opcionales | Cierre Plexi / Estante cristal iluminado / Plano exposición Inox |



