Arcones congelados tapa corredera opaca
PRESTACIONES
- Arcones para conservación de congelados con puertas correderas ciegas, ideales para heladería.
MODELOS TOS
- Fondo exterior 670 cm.
- Exterior e interior en chapa blanca galvanizada y plastificada.
- Aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- Marco inyectado en color gris.
- Refrigeración estática.
- Control electrónico de la temperatura.
- Puertas correderas con cierre con llave.
- 4 Ruedas pivotantes.
- No admiten cestillos.
MODELOS CHC
- Fondo exterior 620mm (CHC525: 665mm).
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara.
- Interior en chapa blanca plastificada.
- Aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- Marco y detalles en ABS inyectado color gris
- CHC 525: marco de aluminio anodizado.
- CHC 420: tapas con tiradores y perfiles azules
- Refrigeración estática.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Termómetro analógico.
- Termostato mecánico regulable.
- 4 ruedas pivotantes.
- No admiten cestillos.
| TOS 220 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 840 x 670 x 895 mm |
| Medidas interiores | 700 x 527 x 725 mm* |
| Litros | 222 l |
| Rango temperatura | -22ºC / -9ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 115 W (1,55 kWh/24h) |
| Peso | 48 kg |
| Código | ACTCRR222OP |
* Escalón motor. TOS: 300 x 250 mm
| TOS 300 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1063 x 670 x 895 mm |
| Medidas interiores | 920 x 527 x 725 mm* |
| Litros | 304 l |
| Rango temperatura | -22ºC / -9ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 135 W (2,08 kWh/24h) |
| Peso | 54 kg |
| Código | ACTCRR304OP |
* Escalón motor. TOS: 300 x 250 mm
| TOS 400 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1283 x 670 x 895 mm |
| Medidas interiores | 1140 x 527 x 725 mm* |
| Litros | 387 l |
| Rango temperatura | -22ºC / -9ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 190 W (3,21 kWh/24h) |
| Peso | 57 kg |
| Código | ACTCRR387OP |
* Escalón motor. TOS: 300 x 250 mm
| TOS 500 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1503 x 670 x 895 mm |
| Medidas interiores | 1360 x 527 x 725 mm* |
| Litros | 470 l |
| Rango temperatura | -22ºC / -9ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 190 W (3,33 kWh/24h) |
| Peso | 60 kg |
| Código | ACTCRR470OP |
* Escalón motor. TOS: 300 x 250 mm
| CHC 200 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 620 x 620 x 910 mm |
| Medidas interiores | 495 x 495 x 680 mm* |
| Litros | 140 l |
| Rango temperatura | -24ºC / -18ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R290 |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 150 W |
| Peso | 42 kg |
| Código | ACTCRR140OP |
* Escalón motor. CHC: 230 x 230 mm
| CHC 290 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1000 x 620 x 910 mm |
| Medidas interiores | 875 x 495 x 680 mm* |
| Litros | 270 l |
| Rango temperatura | -24ºC / -18ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R290 |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 175 W |
| Peso | 57 kg |
| Código | ACTCRR270OP |
* Escalón motor. CHC: 230 x 230 mm
| CHC 420 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1260 x 620 x 910 mm |
| Medidas interiores | 1135 x 495 x 680 mm* |
| Litros | 376 l |
| Rango temperatura | -24ºC / -18ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R290 |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 220 W |
| Peso | 64 kg |
| Código | ACTCRR376OP |
* Escalón motor. CHC: 230 x 230 mm
| CHC 525 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1507 x 665 x 910 mm |
| Medidas interiores | 1380 x 535 x 695 mm* |
| Litros | 490 l |
| Rango temperatura | -24ºC / -18ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R290 |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 262 W |
| Peso | 75 kg |
| Código | ACTCRR490OP |
* Escalón motor. CHC: 230 x 230 mm



