Arcones congelados tapa corredera cristal
PRESTACIONES
- Arcones para la conservación de congelados ideales para productos de heladería.
- Puertas correderas de cristal templado y aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- 4 ruedas pivotantes de serie para todos los modelos.
MODELOS TVS
- Exterior e interior en chapa blanca galvanizada y plastificada.
- Marco inyectado en color gris.
- Control electrónico de la temperatura.
- Cierre con llave.
MODELOS CHV
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara e interior en chapa blanca plastificada.
- Marco y detalles en ABS inyectado color gris.
- CHC 525: marco de aluminio anodizado.
- CHC 420: tapas con tiradores y perfiles azules
- Condensador libre de mantenimiento
- Termómetro analógico.
- Termostato mecánico regulable.
| TVS 220 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 843 x 670 x 895 mm |
| Medidas interiores | 700 x 527 x 725 mm* |
| Litros | 222 l |
| Rango temperatura | -22ºC / -9ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 115 W (1,55 kWh/24h) |
| Peso | 48 kg |
| Código | ACTCRR222G |
* Escalón motor. TVS: 300 x 250 mm
| TVS 300 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1063 x 670 x 895 mm |
| Medidas interiores | 920 x 527 x 725 mm* |
| Litros | 304 l |
| Rango temperatura | -22ºC / -9ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 135 W (2,08 kWh/24h) |
| Peso | 54 kg |
| Código | ACTCRR304G |
* Escalón motor. TVS: 300 x 250 mm
| TVS 400 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1283 x 670 x 895 mm |
| Medidas interiores | 1140 x 527 x 725 mm* |
| Litros | 387 l |
| Rango temperatura | -22ºC / -9ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 190 W (3,21 kWh/24h) |
| Peso | 57 kg |
| Código | ACTCRR387G |
* Escalón motor. TVS: 300 x 250 mm
| TVS 500 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1503 x 670 x 895 mm |
| Medidas interiores | 1360 x 527 x 725 mm* |
| Litros | 470 l |
| Rango temperatura | -22ºC / -9ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 190 W (3,33 kWh/24h) |
| Peso | 60 kg |
| Código | ACTCRR470G |
* Escalón motor. TVS: 300 x 250 mm
| CHV 200 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 620 x 620 x 910 mm |
| Medidas interiores | 495 x 495 x 680 mm* |
| Litros | 140 l |
| Rango temperatura | -23ºC / -18ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R290 |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 150 W |
| Peso | 41 kg |
| Código | ACTCRR140G |
* Escalón motor. CHV: 230 x 230 mm
| CHV 290 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1000 x 620 x 910 mm |
| Medidas interiores | 875 x 495 x 680 mm* |
| Litros | 270 l |
| Rango temperatura | -23ºC / -18ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R290 |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 175 W |
| Peso | 56 kg |
| Código | ACTCRR270G |
* Escalón motor. CHV: 230 x 230 mm
| CHV 420 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1260 x 620 x 910 mm |
| Medidas interiores | 1135 x 495 x 680 mm* |
| Litros | 376 l |
| Rango temperatura | -23ºC / -18ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R290 |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 220 W |
| Peso | 63 kg |
| Código | ACTCRR376G |
* Escalón motor. CHV: 230 x 230 mm
| CHV 525 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1507 x 665 x 910 mm |
| Medidas interiores | 1380 x 535 x 695 mm* |
| Litros | 490 l |
| Rango temperatura | -23ºC / -18ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R290 |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 262 W |
| Peso | 71 kg |
| Código | ACTCRR490G |
* Escalón motor. CHV: 230 x 230 mm
| CESTA PARA TVS (2 separadores movibles ajustables) |
CESTA CHV | ||
|---|---|---|---|
| Medidas | 220 x 555 x 285 mm | 230 x 525 x 230 mm | |
| Código | ACACCESTATVS | ACACCESTACHV | |



