Arcones congelados tapa opaca abatible
PRESTACIONES
- Arcones para conservación de congelados con puerta abatible ciega.
- Acabado exterior color blanco, con aislamiento de poliuretano inyectado sin CFC 50 mm (SIF570: 60 mm)
- Cuba interior en aluminio con esquinas redondeadas
- Descongelación manual con sistema de drenaje de agua
- Termómetro y termostato digital.
- Cierre de puerta con llave.
- 4 rodillos para un fácil desplazamiento.
CHEV: Cuba de aluminio / Aislamiento poliuretano inyectado de 65 mm / Puerta en blanco o acero inox.
SIF700: Cuba de chapa blanca plastificada / Aislamiento poliuretano inyectado de 60 mm.
| CH110 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 550 x 650 x 850 mm |
| Medidas interiores | 470 x 433 x 532 mm |
| Litros | 102 l |
| Rango temperatura | -25ºC / -17ºC |
| Capas de cestas (no incluidas) |
1 |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R-600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 90 W (0,529 kWh/24h) |
| Peso | 24 kg |
| Código | ACTCA102 |
| ACTCA102 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 580 x 620 x 840 mm |
| Medidas interiores | 480 x 476 x 715 mm |
| Litros | 126 l |
| Rango temperatura | -25ºC / -17ºC |
| Capas de cestas (no incluidas) |
2 |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R-600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 133 W (1,001 kWh/24h) |
| Peso | 29 kg |
| Código | ACTCA126 |
| HC240 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 930 x 660 x 860 mm |
| Medidas interiores | 726 x 476 x 715 mm |
| Litros | 209 l |
| Rango temperatura | -25ºC / -17ºC |
| Capas de cestas (no incluidas) |
3 |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R-600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 146 W (1,104 kWh/24h) |
| Peso | 34 kg |
| Código | ACTCA209 |
| HC320 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 990 x 660 x 860 mm |
| Medidas interiores | 886 x 476 x 715 mm |
| Litros | 264 l |
| Rango temperatura | -25ºC / -17ºC |
| Capas de cestas (no incluidas) |
3 |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R-600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 167 W (1,248 kWh/24h) |
| Peso | 36 kg |
| Código | ACTCA264 |
| HC370 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1170 x 660 x 860 mm |
| Medidas interiores | 1066 x 476 x 715 mm |
| Litros | 324 l |
| Rango temperatura | -25ºC / -17ºC |
| Capas de cestas (no incluidas) |
4 |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R-600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 199 W (1,403 kWh/24h) |
| Peso | 41 kg |
| Código | ACTCA324 |
| HC460 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1400 x 660 x 860 mm |
| Medidas interiores | 1296 x 476 x 715 mm |
| Litros | 402 l |
| Rango temperatura | -25ºC / -17ºC |
| Capas de cestas (no incluidas) |
5 |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R-600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 231 W (2,336 kWh/24h) |
| Peso | 46 kg |
| Código | ACTCA402 |
| HC570 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1600 x 660 x 860 mm |
| Medidas interiores | 1479 x 459 x 705 mm |
| Litros | 439 l |
| Rango temperatura | -25ºC / -17ºC |
| Capas de cestas (no incluidas) |
6 |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R-600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 243 W (2,628 kWh/24h) |
| Peso | 64 kg |
| Código | ACTCA439 |
| CHEV | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1700 x 690 x 860 mm |
| Medidas interiores | 1572 x 562 x 590 mm (Escalón motor 300 x 250 mm) |
| Litros | 472 l |
| Rango temperatura | -25ºC / -17ºC |
| Capas de cestas (no incluidas) |
4 |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R-600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 210 W (1,282 kWh/24h) |
| Peso | 58 kg |
| Código | ACTCA664 |
| CHEV P INOX | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1700 x 690 x 860 mm |
| Medidas interiores | 1572 x 562 x 590 mm (Escalón motor 300 x 250 mm) |
| Litros | 472 l |
| Rango temperatura | -25ºC / -17ºC |
| Capas de cestas (no incluidas) |
6 |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R-600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 210 W (1,282 kWh/24h) |
| Peso | 60 kg |
| Código | ACTCAIX664 |
| SIF 700 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1570 x 751 x 1027 mm |
| Medidas interiores | 1572 x 562 x 590 mm (Escalón motor 300 x 250 mm) |
| Litros | 664 l |
| Rango temperatura | -25ºC / -17ºC |
| Capas de cestas (no incluidas) |
6 |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R-600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 260 W (3,639 kWh/24h) |
| Peso | 96 kg |
| Código | ACTCA472 |
| CH 650 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1700 x 720 x 960 mm |
| Medidas interiores | 1565 x 585 x 770 mm |
| Litros | 597 l |
| Rango temperatura | -22ºC / -18ºC |
| Capas de cestas (no incluidas) |
2 |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | SN (10ºC/32ºC) |
| Gas refrigerante | R290 |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 260 W |
| Peso | 107 kg |
| Código | ACTCA597 |
| CH 900 2P | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 2000 x 780 x 960 mm |
| Medidas interiores | 1465 x 643 x 774 mm / 400 x 643 x 446 mm |
| Litros | 800 l |
| Rango temperatura | -22ºC / -18ºC |
| Capas de cestas (no incluidas) |
– |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | SN (10ºC/32ºC) |
| Gas refrigerante | R290 |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 290 W |
| Peso | 129 kg |
| Código | ACTC9002P |
| CESTA CH | CESTA HC | CESTA SIF | CESTA CHEV | CESTA CH650 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas | 230x464x210 | 240x430x290 | 240x430x290 | 230x464x210 | 270x547x255 |
| Código | ACACCESTACH | ACACCESTAHC | ACACCESTASIF | ACACCESTACHEV | ACACCESTACH650 |




