Arcones congelados tapa corredera cristal curvo
PRESTACIONES
- Arcones para la conservación de congelados ideales para productos de heladería.
- Puertas inclinadas correderas de cristal curvo templado.
- Exterior e interior en chapa galvanizada y cuba plastificada blanca. Aislamiento poliuretano inyectado de 70 mm sin CFC.
- Marco inyectado en color gris.
- Control electrónico de la temperatura.
- Cierre con llave y 4 ruedas pivotantes.
- Posibilidad de solicitar todos los modelos con luz led interior.
| GTC 170 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 701 x 678 x 910 mm |
| Medidas interiores | 550 x 527 x 743 mm* |
| Litros | 126 l |
| Capacidad de cestas (incluidas) | 2 |
| Rango temperatura | -22ºC / -9ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 115 W (1,44 kWh/24h) |
| Peso | 38 kg |
| Código sin LED | ACTCRR126GC |
| Código con LED | ACTCRR126GCL |
* Escalón motor. 300 x 250 mm
| GTC 300 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1071 x 678 x 910 mm |
| Medidas interiores | 920 x 527 x 743 mm* |
| Litros | 238 l |
| Capacidad de cestas (incluidas) | 4 |
| Rango temperatura | -22ºC / -9ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 135 W (2,08 kWh/24h) |
| Peso | 52 kg |
| Código sin LED | ACTCRR238GC |
| Código con LED | ACTCRR238GCL |
* Escalón motor. 300 x 250 mm
| GTC 400 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1291 x 678 x 910 mm |
| Medidas interiores | 1140 x 527 x 743 mm* |
| Litros | 305 l |
| Capacidad de cestas (incluidas) | 5 |
| Rango temperatura | -22ºC / -9ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 190 W (3,21 kWh/24h) |
| Peso | 55 kg |
| Código sin LED | ACTCRR305GC |
| Código con LED | ACTCRR305GCL |
* Escalón motor. 300 x 250 mm
| GTC 500 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1511 x 678 x 910 mm |
| Medidas interiores | 1360 x 527 x 743 mm* |
| Litros | 372 l |
| Capacidad de cestas (incluidas) | 6 |
| Rango temperatura | -22ºC / -9ºC |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 4 (30ºC/55%HR) |
| Gas refrigerante | R600A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 190 W (3,33 kWh/24h) |
| Peso | 58 kg |
| Código sin LED | ACTCRR372GC |
| Código con LED | ACTCRR372GCL |
* Escalón motor. 300 x 250 mm
| CESTA PARA GTC (Cesta con 2 separadores removibles y ajustables) |
||
|---|---|---|
| Medidas | 220 x 555 x 285 mm | |
| Código | ACACCESTAGTC | |



