Arcones congelados tapa opaca abatible ultracongelación
PRESTACIONES
- Arcones especiales de ultracongelación (-45º, -60º o -80º) para conservación a temperatura estable de productos de heladería, pescado para sushi y productos de laboratorio.
- Interior y exterior en acero barnizado blanco.
- Desescarche manual.
- Aislamiento de alta densidad de 80 mm de espesor con pérdida de temperatura muy lenta en caso de avería.
- Centralita electrónica programable.
- Control preciso de temperatura.
- Alarma de temperatura y fallo de sonda.
- Cierre de la puerta con llave.
- 4 ruedas pivotantes.
- Modelo UL100 (- 80ºC): doble compresor y bajada rápida de temperatura.
| ELVT 150 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 720 x 695 x 885 mm |
| Medidas interiores | 560 x 440 x 635 mm* |
| Litros | 133 l |
| Rango temperatura | -45ºC / -25ºC |
| Capas de cestas |
3 (1 incluida) |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 3 (25ºC/60%HR) |
| Gas refrigerante | R290A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 300 W (1,8 kWh/24h) |
| Peso | 55 kg |
| Código | ACTCA133ULCG |
* Escalón motor. ELVT: 210 x 250 mm
| ELVT 200 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 923 x 695 x 885 mm |
| Medidas interiores | 760 x 440 x 635 mm* |
| Litros | 189 l |
| Rango temperatura | -45ºC / -25ºC |
| Capas de cestas |
3 (1 incluida) |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 3 (25ºC/60%HR) |
| Gas refrigerante | R290A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 420 W |
| Peso | 58 kg |
| Código | ACTCA189ULCG |
* Escalón motor. ELVT: 210 x 250 mm
| ELVT 310 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1260 x 695 x 885 mm |
| Medidas interiores | 1100 x 440 x 635 mm* |
| Litros | 284 l |
| Rango temperatura | -45ºC / -25ºC |
| Capas de cestas |
9 (1 incluida) |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 3 (25ºC/60%HR) |
| Gas refrigerante | R290A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 400 W / 3,7 kWh/24h |
| Peso | 76 kg |
| Código | ACTCA284ULCG |
* Escalón motor. ELVT: 210 x 250 mm
| ELVT 410 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1560 x 695 x 885 mm |
| Medidas interiores | 1400 x 440 x 635 mm* |
| Litros | 368 l |
| Rango temperatura | -45ºC / -25ºC |
| Capas de cestas |
11 (1 incluida) |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 3 (25ºC/60%HR) |
| Gas refrigerante | R290A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 400 W / 4,0 kWh/24h |
| Peso | 84 kg |
| Código | ACTCA368ULCG |
* Escalón motor. ELVT: 210 x 250 mm
| ELVT 510 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1660 x 758 x 932 mm |
| Medidas interiores | 1500 x 500 x 670 mm* |
| Litros | 475 l |
| Rango temperatura | -45ºC / -25ºC |
| Capas de cestas |
11 (1 incluida) |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 3 (25ºC/60%HR) |
| Gas refrigerante | R290A |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 550 W / 4,1 kWh/24h |
| Peso | 105 kg |
| Código | ACTCA475ULCG |
* Escalón motor. ELVT: 210 x 250 mm
| VT 150 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 725 x 698 x 885 mm |
| Medidas interiores | 560 x 440 x 660 mm* |
| Litros | 133 l |
| Rango temperatura | -60ºC / -40ºC |
| Capas de cestas |
3 (1 incluida) |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 3 (25ºC/60%HR) |
| Gas refrigerante | NATURE-R |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 410 W |
| Peso | 56 kg |
| Código | ACTCA133UC60 |
* Escalón motor. VT: 210 x 250 mm
| VT 200 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 923 x 698 x 885 mm |
| Medidas interiores | 760 x 440 x 660 mm* |
| Litros | 189 l |
| Rango temperatura | -60ºC / -40ºC |
| Capas de cestas |
5 (1 incluida) |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 3 (25ºC/60%HR) |
| Gas refrigerante | NATURE-R |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 410 W |
| Peso | 57 kg |
| Código | ACTCA189UC60 |
* Escalón motor. VT: 210 x 250 mm
| VT 300 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1260 x 698 x 885 mm |
| Medidas interiores | 1100 x 440 x 660 mm* |
| Litros | 284 l |
| Rango temperatura | -60ºC / -40ºC |
| Capas de cestas |
12 (3 incluidas) |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 3 (25ºC/60%HR) |
| Gas refrigerante | NATURE-R |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 400 W / 5,5kWh / 24h |
| Peso | 76 kg |
| Código | ACTCA284UC60 |
* Escalón motor. VT: 210 x 250 mm
| VT 390 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1560 x 698 x 885 mm |
| Medidas interiores | 1400 x 440 x 660 mm* |
| Litros | 368 l |
| Rango temperatura | -60ºC / -40ºC |
| Capas de cestas |
15 (4 incluidas) |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 3 (25ºC/60%HR) |
| Gas refrigerante | NATURE-R |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 400 W / 7,0kWh / 24h |
| Peso | 82 kg |
| Código | ACTCA368UC60 |
* Escalón motor. VT: 210 x 250 mm
| VT 500 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 1660 x 758 x 890 mm |
| Medidas interiores | 1500 x 500 x 695 mm* |
| Litros | 495 l |
| Rango temperatura | -60ºC / -40ºC |
| Capas de cestas |
15 (3 incluidas) |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 3 (25ºC/60%HR) |
| Gas refrigerante | NATURE-R |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 500 W / 5,7kWh / 24h |
| Peso | 107 kg |
| Código | ACTCA475UC60 |
* Escalón motor. VT: 210 x 250 mm
| UL 100 | |
|---|---|
| Medidas exteriores | 550 x 650 x 850 mm |
| Medidas interiores | 430 x 393 x 512 mm* |
| Litros | 99 l |
| Rango temperatura | -80ºC / -40ºC |
| Capas de cestas |
1 |
| Refrigeración | Estática |
| Condensación | Estática |
| Clase climática | 3 (25ºC/60%HR) |
| Gas refrigerante | R290+R170 |
| Voltaje | 220V-1N-50Hz |
| Potencia eléctrica | 400 W / 7,0kWh / 24h |
| Peso | 40 kg |
| Código | ACTCA99UC80 |
* Escalón motor. UL: sin escalón
| CESTA ELVT | CESTA VT 150 A 390 | CESTA VT 500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Medidas | 216 x 443 x 210 mm | 216 x 403 x 200 mm | 216 x 459 x 210 mm | |
| Código | ACACCESTAELVT | ACACCESTAVT13 | ACACCESTAVT50 | |



